李经理15194302860
农业行业-农田灌溉水质监测场景解决方案.docx
农田灌溉水质监测是农业可持续发展和生态环境保护的重要环节,其行业特点主要体现在以下几个方面:
1. 高度依赖政策与标准规范
国家标准约束:中国《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)明确规定了灌溉水中重金属(如镉、铅)、有机物、盐分、pH值等关键指标限值,监测需严格对标。
政策驱动需求:农业面源污染治理、高标准农田建设、“双碳”目标等政策推动监测需求增长,尤其是生态脆弱区或集约化农业区。
地方性法规补充:部分地区根据土壤类型、作物敏感性和污染源差异,制定更严格的地方标准(如重金属污染重点区域)。
2. 监测指标复杂多样
核心参数:
理化指标:盐分(电导率)、pH、悬浮物等,直接影响土壤盐渍化和作物吸收。
污染物:重金属(镉、砷、汞)、农药残留、石油类、挥发性酚等工业或农业源污染物。
营养元素:氮、磷等过量可能导致水体富营养化。
新兴关注点:微塑料、抗生素等新型污染物逐渐被纳入研究范围。
3. 技术手段逐步智能化
传统实验室检测:仍为主流,但耗时耗力,适用于高精度定量分析(如重金属检测需原子吸收光谱法)。
现场快速检测:便携式设备(如多参数水质仪、试纸)用于初步筛查,提升效率。
物联网与大数据:
传感器网络实时监测水质动态,结合GIS技术进行空间污染分布分析。
数据平台实现预警和趋势预测,例如通过AI模型关联污染源与灌溉水质变化。
4. 区域差异性显著
污染源差异:
工业密集区:重金属、化学有机物污染风险高(如长三角、珠三角周边农田)。
农业主产区:化肥、农药残留及畜禽养殖废水是主要污染源(如华北平原、东北粮仓)。
干旱半干旱区:盐碱化问题突出,需重点监测电导率和钠吸附比(SAR)。
作物适配性:不同作物对水质敏感度不同(如水稻耐盐性较强,而蔬菜类对重金属更敏感),监测需针对性调整。
2. 设备选型策略
核心监测参数 | 设备名称 | 设备原理 |
在线监测设备 | ||
PH | 在线PH传感器 | 玻璃电极法 |
溶解氧 | 在线溶解氧传感器 | 荧光法 |
电导率 | 在线电导率传感器 | 接触式电极法 |
ORP | 在线ORP传感器 | 铂电极法 |
氨氮 | 在线氨氮传感器/在线氨氮分析仪/在线全光谱多参数传感器 | 离子选择法/水杨酸法/全光谱法 |
总磷 | 在线总磷分析仪/在线全光谱多参数传感器 | 钼酸铵分光光度法/全光谱法 |
流量 | 多普勒流量计/雷达流量计 | 超声波/雷达 |
液位 | 雷达液位计 | 雷达 |
雨量 | 雨量传感器 | 翻斗式 |
风速 | 风速传感器/超声波五参数传感器 | 风杯式/超声波时差法(风速、风向) |
风向 | 风向传感器/超声波五参数传感器 | 风向标式/超声波时差法(风速、风向) |
温湿度 | 温湿度一体传感器/超声波五参数传感器 | 电容式(湿度)+热敏电阻(温度) |
照度 | 温湿度照度一体传感器 | 电容式+热敏电阻+光电效应 |
CO2 | 温湿度照度CO2一体传感器 | 电容式+热敏电阻+光电效应+非分散红外(NDIR) |
气压 | 温湿度气压一体传感器/超声波五参数传感器 | 电容式+热敏电阻+压阻式 |
便携式监测设备 | ||
氨氮 | 便携式多参数分析仪 | 光电比色法 |
总磷 | ||
阴离子表面活性剂 | ||
硫化物 | ||
六价铬 | ||
重金属(铜镍锌锰) |
设备名称 | 监测参数 | 图片示例 |
岸边水质监测微站 | 传感器式水质监测微站 在线传感器:PH、溶解氧、电导率、ORP、氨氮 |
|
传感器分析仪式水质监测微站 可搭载在线传感器及在线分析仪 在线传感器:PH、溶解氧、电导率、ORP、氨氮 在线氨氮分析仪: 原理:水杨酸分光光度法 量程:0~150.00mg/L 精度: 浓度<2mg/L,±0.2mg/L;浓度≥2mg/L,≤10% 在线总磷分析仪: 原理:钼酸铵分光光度法 量程:.0~10.0/20.0mg/L 精度:±10% |
| |
在线全光谱多参数传感器 | 原理:全光谱吸收法 量程: COD:0~200mg/Lequiv. KHP;色度:0~500Hazen;TOC:0~150mg/L;浊度:0~400NTU;BOD:0~150mg/L; UV254:0~1.5AU;TP:0~15mg/L;TN:0~100mg/L;NHN:0~80mg/L;硝酸盐:0~15mg/L;亚硝酸盐:0~10mg/L; CODMn:0~100mg/L 精度:±5%F.S. |
|
在线PH传感器 | 原理:玻璃电极法 量程:0-14 pH 精度:±0.1 pH | |
在线溶解氧传感器 | 原理:荧光法 量程:0~20.00 mg/L 精度:±2 | |
在线电导率传感器 | 原理:接触式电极法 量程:0~5000 μS/cm 精度:读数的±1% | |
在线ORP传感器 | 原理:铂电极法 量程:-2000~+2000mV 精度:±6mV | |
在线氨氮传感器 | 原理:离子选择电极法 量程:0~100.00 mg/L 精度:读数的±10%或±1 mg/L 以大者为准 | |
多普勒流量计 | 流速量程:0.02~6.5m/s 流速精度:± 1.0%、 ±0.01m/s 静压液位量程:0.01~10m 静压液位分辨率 0.001m | |
雷达流量计 | 测速范围:0.1~15m/s 测距量程:0.1~50m 测距天线波束角:水平角±8 ° ; 俯仰角±10 ° | |
雷达水位计 | 测量范围:0.1m~65m 测量精度:±1mm 波束角度:6° | |
雨量传感器 | 原理:翻斗式 量程:0-4mm/min(降水强度) 精度:±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | |
风速传感器 | 原理:风杯式 量程:0~70m/s 精度:±(0.3+0.03V)m/s | |
风向传感器 | 原理:风向标式 量程:0~360° 精度:±3° | |
温湿度一体传感器 | 原理:电容式(湿度)+热敏电阻(温度) 量程: 温度:-40~80℃;湿度:0~100%RH 精度: 温度:±0.1℃;湿度:±2%RH |
|
温湿度照度一体传感器 | 原理:电容式+热敏电阻+光电效应 量程: 温度:-50~100℃;湿度:0~100%RH;照度:0-200000Lux; 精度: 温度:±0.1℃;湿度:±2%RH;照度:±7%; | |
温湿度照度CO2一体传感器 | 原理:电容式+热敏电阻+光电效应+非分散红外(NDIR) 量程: 温度:-50~100℃;湿度:0~100%RH;照度:0-200000Lux;CO2:0~2000ppm; 精度: 温度:±0.1℃;湿度:±2%RH;照度:±7%;CO2:±(40ppm+2%F•S); | |
温湿度气压一体传感器 | 原理:电容式+热敏电阻+压阻式 量程: 温度:-50~100℃;湿度:0~100%RH;气压:500~1100hPa; 精度: 温度:±0.1℃;湿度:±2%RH;气压:±1.5hPa; | |
超声波五参数传感器 | 原理:超声波时差法(风速、风向)、电容式(湿度)、热敏电阻(温度)、压阻式(气压) 量程: 风速:0~60m/s;风向:0~359°;温度:-40~80℃;湿度:0~100%RH;气压:10~1100hPa; 精度: 风速:±0.3+3%FS;风向:±3° ;温度:±0.5℃;湿度:±5%RH;气压:±1.5hPa; | |
便携式多参数分析仪 | 检测参数:COD、 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、余氯 重金属(铜镍锌锰)等 工作波长范围:420nm 520nm,580nm,610nm;波长半宽度:5±2(nm); 仪器的检测范围:吸光度值0.000-3.000; 光源灯:冷光源; 分辨率:0.001; | |
手持式多参数检测仪 | 显示:3.3 英寸单色液晶显示屏 外形尺寸:200mm*101mm*36mm 防护等级:IP67 连接设备:全系传感器式设备 |
15194302860